- TOP
- 駐車場を探す
駐車場を探す
横浜市
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
東寺尾分譲駐車場 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2−16−1 | 18,843円 | 9 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール横浜入江町第1駐車場 | 神奈川県横浜市神奈川区入江2−16−24 | 21,389円 | 48 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール横浜入江町第2駐車場 | 神奈川県横浜市神奈川区入江2−15−3 | 23,426円 | 7 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール横浜三ツ沢駐車場 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4-23-8 | 12,650円~16,830円 | 45 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール山田町第1賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市中区山田町4 | 25,463円 | 39 | ○ | 機械式 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール山田町第2賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市中区山田町5−1 | 25,463円 | 190 | ○ | 機械式 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール山田町第3賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市中区山田町8−1 | 25,463円 | 38 | ○ | 機械式 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール横浜山手駐車場 | 神奈川県横浜市中区大和町2−40 | 19,250円~21,450円 | 18 | × | 機械式 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール横濱関内駐車場 | 神奈川県横浜市中区弁天通3-47-2 | 32,230円 | 27 | × | 機械式 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール横浜井土ヶ谷駐車場 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町1番10 | 19,580円 | 52 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
川島町賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町86−2 | 10,186円 | 13 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
汐見台第1〜4賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3−4−2他 | 15,787円 | 53 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
汐見台第1分譲駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3−5−2 | 12,223円~15,277円 | 30 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
汐見台第11分譲駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2−9−13 | 15,787円 | 14 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
汐見台賃貸3丁目駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3−4−4 | 15,787円 | 30 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
汐見台中央ビル店舗駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1−6−14 | 7,130円~15,787円 | 66 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
汐見台3−4駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3−4 | 10,186円~13,241円 | 38 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
フロール新杉田賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5−26−1 | 12,223円 | 77 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
上中里駐車場 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町1036−2 | 8,148円 | 32 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
戸塚深谷賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町25 | 7,639円 | 236 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
レジエ戸塚深谷賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1416−1 | 6,620円 | 99 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
上白根賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市旭区上白根1−5 | 9,167円 | 145 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
白根第1賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市旭区白根4−26 | 9,167円 | 17 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
東本郷賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6−168−3他 | 8,148円 | 96 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
東本郷賃貸B.C駐車場 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6−168−3他 | 8,148円 | 95 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
竹山賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市緑区竹山1−1−1他 | 9,676円 | 108 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
竹山駐車場 | 神奈川県横浜市緑区竹山2−3−5他 | 9,676円~11,713円 | 934 | ○ | 立体 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
竹山中央ビル店舗駐車場 | 神奈川県横浜市緑区竹山3−1−8 | 9,676円 | 45 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
竹山スーパー屋上駐車場 | 神奈川県横浜市緑区竹山3−1−8 | 9,676円 | 40 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
竹山2駐車場 | 神奈川県横浜市緑区竹山2−3−5 | 9,676円 | 12 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
上郷台賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市栄区東上郷町30 | 9,167円 | 61 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
上郷西ヶ谷賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市栄区野七里1−2 | 8,658円~10,186円 | 283 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
ヒルズ千草台賃貸駐車場 | 神奈川県横浜市青葉区千草台51−1 | 12,732円 | 68 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
川崎市
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロール川崎戸手駐車場 | 神奈川県川崎市幸区戸手4−3 | 15,400円 | 73 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール川崎中幸町駐車場 | 神奈川県川崎市幸区中幸町3−26−1 | 20,370円 | 65 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
ルリエ新川崎駐車場 | 神奈川県川崎市幸区新塚越201 | 19,352円~26,191円 | 55 | ○ | 機械式 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール川崎古市場駐車場 | 神奈川県川崎市幸区古市場1748−2、1746−1 | 15,277円 | 68 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール川崎下平間駐車場 | 神奈川県川崎市幸区下平間214−1 | 15,277円 | 332 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール新川崎駐車場 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1−11 | 14,300円~16,500円 | 57 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール元住吉駐車場 | 神奈川県川崎市中原区西加瀬 | 19,800円 | 38 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
上作延賃貸駐車場 | 神奈川県川崎市高津区上作延5丁目4番1号 | 12,223円 | 63 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
不動が丘第1賃貸駐車場 | 神奈川県川崎市高津区上作延5丁目33番1号 | 12,223円 | 34 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
不動が丘第2賃貸駐車場 | 神奈川県川崎市高津区上作延1122−2 | 12,223円 | 74 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
フロール梶が谷駐車場 | 神奈川県川崎市高津区上作延5丁目34番8号 | 12,925円 | 68 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
南平台賃貸駐車場 | 神奈川県川崎市宮前区南平台7 | 14,259円 | 6 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
下麻生賃貸駐車場 | 神奈川県川崎市麻生区下麻生3−29 | 10,186円 | 28 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜北サービスセンター | 045-933-0593 |
相模原市
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
相模原田名賃貸駐車場 | 神奈川県相模原市中央区田名6295 | 5,093円 | 131 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
下九沢賃貸駐車場 | 神奈川県相模原市中央区下九沢727他 | 6,620円 | 595 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
相武台賃貸駐車場 | 神奈川県相模原市南区相武台団地1 | 7,639円 | 182 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
相武台駐車場 | 神奈川県相模原市南区相武台団地1他 | 7,639円 | 793 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
その他市区町村
横須賀市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦賀賃貸駐車場 | 神奈川県横須賀市浦上台2−27 | 12,732円 | 108 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
不入斗賃貸駐車場 | 神奈川県横須賀市鶴が丘2−4−1 | 12,980円 | 10 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 横浜南サービスセンター | 045-778-4425 |
平塚市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平塚田村賃貸駐車場 | 神奈川県平塚市田村2−10 | 5,093円 | 264 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
藤沢市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
辻堂海岸駐車場 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2−1他 | 8,658円 | 103 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
藤沢西部賃貸駐車場 | 神奈川県藤沢市大庭5055−13他 | 6,111円 | 205 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
藤沢西部駐車場 | 神奈川県藤沢市大庭5055−15他 | 6,111円~7,130円 | 167 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
藤沢西部集会所前駐車場 | 神奈川県藤沢市大庭5055−7 | 6,111円 | 32 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
藤沢四ツ辻賃貸駐車場 | 神奈川県藤沢市湘南台4−17−3 | 10,186円 | 45 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
藤沢湘南台賃貸駐車場 | 神奈川県藤沢市湘南台1−20−4他 | 12,223円 | 56 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
藤沢円行賃貸駐車場 | 神奈川県藤沢市湘南台4−12−1他 | 12,223円 | 71 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
小田原市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンセール小田原東町賃貸駐車場 | 神奈川県小田原市東町1−20 | 5,093円 | 60 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
コンセール小田原中町賃貸駐車場 | 神奈川県小田原市中町3−10−25 | 7,130円 | 25 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
小田原橘賃貸駐車場 | 神奈川県小田原市小竹815 | 5,093円 | 97 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
小田原酒匂賃貸駐車場 | 神奈川県小田原市酒匂3−12−27 | 7,130円 | 29 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
二宮富士見ヶ丘駐車場 | 神奈川県小田原市小竹字女頃橋735−103他 | 5,093円 | 52 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
厚木市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑ヶ丘賃貸駐車場 | 神奈川県厚木市緑ケ丘4−2他 | 7,130円 | 299 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
大和市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和大塚戸賃貸駐車場 | 神奈川県大和市深見3615−3 | 7,130円 | 63 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
大和第2賃貸駐車場 | 神奈川県大和市深見3300−14 | 7,130円 | 10 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
伊勢原市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢原賃貸駐車場 | 神奈川県伊勢原市八幡台1−6−1他 | 5,093円 | 156 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
座間市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
座間東原賃貸駐車場 | 神奈川県座間市ひばりが丘5−58 | 7,130円 | 236 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
綾瀬市表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
上土棚賃貸駐車場 | 神奈川県綾瀬市上土棚中7−3 | 6,111円 | 65 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター | 0466-43-7731 |
綾瀬寺尾本町賃貸駐車場 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町2−1310 | 6,620円 | 60 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
綾瀬寺尾本町賃貸 敷地外駐車場 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町1007−1 | 7,130円 | 38 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
中郡二宮町表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
二宮賃貸駐車場 | 神奈川県中郡二宮町百合が丘2−49−1他 | 5,093円 | 394 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
二宮店舗駐車場 | 神奈川県中郡二宮町百合が丘2丁目47−2 | 5,093円 | 5 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
足柄下郡湯河原町表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原第3賃貸駐車場 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛治屋865−1 | 5,602円 | 87 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 西湘サービスセンター | 0463-71-1839 |
愛甲郡愛川町表示
駐車場名 | 所在地 | 月額使用料 (税込) |
総区 画数 |
外部 貸し |
形態 | お問い合わせ先 かながわ土地建物保全協会 各サービスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日台第1賃貸駐車場 | 神奈川県愛甲郡愛川町春日台4−1−6 | 5,093円 | 44 | ○ | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
春日台第2賃貸駐車場 | 神奈川県愛甲郡愛川町春日台4−2−9 | 5,093円 | 12 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |
中津桜台賃貸駐車場 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津桜台4063 | 5,093円 | 40 | × | 平置 | かながわ土地建物保全協会 県央サービスセンター | 046-251-2901 |