公社管理物件一覧
『募集住戸』の数字をクリック(タップ)すると募集中の住戸一覧をご覧いただけます。
横浜市
所在地 | 物件種別 | 物件情報 | 物件名 | 最寄駅 | 所要時間 | 総戸数 | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
間取り | 専有面積 (m2) |
地図 | 募集住戸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス | 徒歩 | ||||||||||||
横浜市鶴見区 | 一 般 | 詳細 | 横浜鶴見共同ビル | 鶴見 | 0 | 7 | 42 | 66,700~93,700 | 4,300 | 2DK~2LDK | 49.36~64.70 | 地図 | 0 |
横浜市神奈川区 | 一 般 | 詳細 | 横浜二ツ谷共同ビル | 東白楽 | 0 | 5 | 24 | 62,100~68,200 | 2,600 | 2DK | 39.96 | 地図 | 0 |
横浜市神奈川区 | 一 般 | 詳細 | 横浜六角橋共同ビル | 白楽 | 0 | 9 | 23 | 82,600~90,300 | 5,000 | 2DK | 47.80~51.21 | 地図 | 0 |
横浜市神奈川区 | 一 般 | 詳細 | フロール横浜入江町第1 | 大口 | 0 | 3 | 120 | 78,500~165,100 | 6,500 | 1DK~3LDK | 40.11~68.50 | 地図 | 0 |
横浜市神奈川区 | 一 般 | 詳細 | フロール横浜入江町第2 | 大口 | 0 | 4 | 13 | 113,500~169,300 | 6,500 | 2DK~3LDK | 49.52~68.18 | 地図 | 0 |
横浜市神奈川区 | 一 般 | 詳細 | フロール横浜三ツ沢 | 三ッ沢下町 | 0 | 12 | 97 | 98,300~233,500 | 8,900 | 1DK+S~2LDK | 36.94~93.20 | 地図 | 0 |
横浜市中区 | 一 般 | 詳細 | フロール山田町第1 | 関内 | 0 | 10~11 | 120 | 71,800~147,800 | 5,800 | 1LDK~3LDK | 40.85~65.55 | 地図 | 0 |
横浜市中区 | 一 般 | 詳細 | フロール山田町第2 | 関内 | 0 | 11 | 154 | 87,800~159,000 | 4,400 | 1LDK~4DK | 40.85~71.23 | 地図 | 0 |
横浜市中区 | 一 般 | 詳細 | フロール山田町第3 | 関内 | 0 | 10 | 107 | 98,300~194,400 | 5,200 | 1DK~4LDK | 46.23~86.47 | 地図 | 1 |
横浜市中区 | 一 般 | 詳細 | ルリエ横浜長者町 | 関内 | 0 | 7 | 100 | 90,300~180,500 | 5,900 | 1LDK~3LDK | 50.01~78.43 | 地図 | 0 |
横浜市中区 | 一 般 | 詳細 | ルリエ横浜宮川町 | 桜木町 | 0 | 6 | 24 | 62,000~73,300 | 5,100 | 1R~1K | 23.61~27.55 | 地図 | 0 |
横浜市中区 | 一 般 | 詳細 | フロール横浜山手 | 山手 | 0 | 4 | 62 | 70,500~130,200 | 6,500 | 1K~2LDK | 25.60~48.60 | 地図 | 0 |
横浜市中区 | 一 般 | 詳細 | フロール横濱関内 | 関内 | 0 | 5 | 109 | 117,400~250,400 | 21,000 | 1R~2LDK | 30.17~60.47 | 地図 | 6 |
横浜市南区 | 一 般 | 詳細 | フロール横浜井土ヶ谷 | 井土ヶ谷 | 0 | 9 | 130 | 85,200~166,000 | 9,000 | 1R~3LDK | 34.41~65.10 | 地図 | 0 |
横浜市保土ケ谷区 | 一 般 | 詳細 | アンレーベ横浜星川 | 星川 | 0 | 14 | 32 | 51,800~65,300 | 4,300 | 1LDK~2DK | 37.30 | 地図 | 0 |
横浜市保土ケ谷区 | 一 般 | 詳細 | 川島町 | 上星川 | 13 | 2 | 36 | 48,700~51,200 | 3,000 | 2DK | 37.30 | 地図 | 0 |
横浜市磯子区 | 一 般 | 詳細 | 汐見台 | 磯子 | 14 | 1~5 | 360 | 43,400~59,900 | 3,440~4,640 | 1LDK~3K | 35.74~46.44 | 地図 | 1 |
横浜市磯子区 | 一 般 | 詳細 | 横浜中原第2共同ビル | 新杉田 | 0 | 11 | 18 | 66,500~70,500 | 4,000 | 2DK | 44.16~45.36 | 地図 | 0 |
横浜市磯子区 | 一 般 | 詳細 | フロール新杉田 | 新杉田 | 0 | 13 | 141 | 62,400~121,300 | 3,800 | 1DK~4DK | 36.40~74.96 | 地図 | 0 |
横浜市戸塚区 | 一 般 | 詳細 | 戸塚深谷 | 戸塚 | 11 | 10~13 | 648 | 40,900~49,900 | 3,500 | 1LDK~2DK | 39.94~43.87 | 地図 | 0 |
横浜市戸塚区 | 一 般 | 詳細 | レジエ戸塚深谷 | 戸塚 | 16 | 6~9 | 142 | 71,300~105,600 | 4,900 | 3DK~4LDK | 57.81~86.39 | 地図 | 0 |
横浜市旭区 | 一 般 | 詳細 | 白根 | 鶴ヶ峰 | 0 | 18 | 32 | 49,300~51,900 | 3,200 | 2DK | 37.30 | 地図 | 0 |
横浜市旭区 | 一 般 | 詳細 | 上白根 | 鶴ヶ峰 | 5 | 4~6 | 230 | 43,900~49,100 | 3,200 | 1LDK~2DK | 35.59 | 地図 | 4 |
横浜市旭区 | 一 般 | 詳細 | 横浜若葉台 | 十日市場 | 11 | 1~9 | 790 | 55,000~109,000 | 5,000 | 1K~3DK | 31.97~77.83 | 地図 | 2 |
横浜市緑区 | 一 般 | 詳細 | 東本郷 | 鴨居 | 0 | 13~16 | 280 | 49,100~55,000 | 3,400 | 2DK | 35.59 | 地図 | 0 |
横浜市緑区 | 一 般 | 詳細 | 竹山 | 鴨居 | 3 | 4~5 | 290 | 50,500~65,000 | 2,250 | 2DK~3K | 37.55~40.64 | 地図 | 1 |
横浜市栄区 | 一 般 | 詳細 | 上郷台 | 大船 | 19 | 2~4 | 220 | 41,600~46,700 | 2,900 | 2DK | 39.94 | 地図 | 3 |
横浜市栄区 | 一 般 | 詳細 | 上郷西ヶ谷 | 大船 | 18 | 4~8 | 430 | 44,900~61,600 | 3,600 | 1LDK~3K | 39.94~46.69 | 地図 | 4 |
横浜市青葉区 | 一 般 | 詳細 | ヒルズ千草台 | 青葉台 | 4 | 4~5 | 109 | 75,400~85,700 | 3,400 | 2LDK~3DK | 55.77~58.77 | 地図 | 0 |
川崎市
所在地 | 物件種別 | 物件情報 | 物件名 | 最寄駅 | 所要時間 | 総戸数 | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
間取り | 専有面積 (m2) |
地図 | 募集住戸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス | 徒歩 | ||||||||||||
川崎市幸区 | 一 般 | 詳細 | フロール川崎下平間 | 鹿島田 | 0 | 7~9 | 523 | 71,300~171,000 | 3,500 | 1K+S~4DK | 40.30~77.06 | 地図 | 0 |
川崎市幸区 | 一 般 | 詳細 | フロール川崎中幸町 | 川崎 | 0 | 4 | 157 | 105,600~170,800 | 5,000 | 1DK~3LDK | 40.40~65.88 | 地図 | 0 |
川崎市幸区 | 一 般 | 詳細 | フロール川崎古市場 | 鹿島田 | 0 | 11 | 113 | 84,700~144,400 | 4,100 | 1DK~3LDK | 41.29~66.36 | 地図 | 0 |
川崎市幸区 | 一 般 | 詳細 | ルリエ新川崎 | 鹿島田 | 0 | 1 | 200 | 109,500~184,300 | 4,800 | 1LDK~3LDK | 50.36~79.78 | 地図 | 0 |
川崎市幸区 | 一 般 | 詳細 | フロール川崎戸手 | 川崎 | 0 | 20 | 180 | 65,200~161,300 | 5,600 | 1K~2LDK | 31.55~70.32 | 地図 | 0 |
川崎市幸区 | 一 般 | 詳細 | フロール新川崎 | 新川崎 | 0 | 8 | 174 | 107,800~154,200 | 6,100 | 1LDK~3LDK | 47.13~66.75 | 地図 | 0 |
川崎市中原区 | 一 般 | 詳細 | フロール元住吉 | 元住吉 | 0 | 8 | 153 | 99,400~199,300 | 11,000 | 1K~3LDK | 32.24~66.04 | 地図 | 0 |
川崎市高津区 | 一 般 | 詳細 | 上作延 | 津田山 | 0 | 12~13 | 114 | 51,700~56,700 | 2,500 | 2DK | 36.94 | 地図 | 0 |
川崎市高津区 | 一 般 | 詳細 | 不動が丘 | 梶が谷 | 0 | 11~14 | 270 | 54,900~68,300 | 2,200~2,500 | 2DK~3K | 37.55~39.94 | 地図 | 0 |
川崎市高津区 | 一 般 | 詳細 | フロール梶が谷 | 梶が谷 | 0 | 12 | 106 | 89,700~151,100 | 8,700 | 1LDK~2LDK | 40.32~59.87 | 地図 | 0 |
川崎市宮前区 | 一 般 | 詳細 | 南平台 | 宮前平 | 0 | 20~21 | 56 | 52,100~54,800 | 1,300 | 2DK | 35.59 | 地図 | 0 |
川崎市麻生区 | 一 般 | 詳細 | 川崎下麻生 | 柿生 | 8 | 2~3 | 70 | 48,400~54,900 | 2,800 | 2DK | 39.49~39.94 | 地図 | 1 |
相模原市
所在地 | 物件種別 | 物件情報 | 物件名 | 最寄駅 | 所要時間 | 総戸数 | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
間取り | 専有面積 (m2) |
地図 | 募集住戸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス | 徒歩 | ||||||||||||
相模原市中央区 | 一 般 | 詳細 | 下九沢 | 相模原 | 11 | 1~4 | 892 | 38,600~60,300 | 3,300 | 1LDK~3K | 36.41~45.56 | 地図 | 4 |
相模原市中央区 | 一 般 | 詳細 | 相模原田名 | 原当麻 | 19 | 7~9 | 240 | 42,100~46,900 | 3,400 | 2LDK~3K | 46.69 | 地図 | 6 |
相模原市中央区 | 一 般 | 詳細 | 相模原高根 | 淵野辺 | 0 | 12 | 30 | 53,500~53,900 | 2,500 | 2DK | 39.94 | 地図 | 0 |
相模原市南区 | 一 般 | 詳細 | 相武台 | 相武台前 | 0 | 17~20 | 446 | 39,300~80,000 | 2,800 | 1LDK~3DK | 35.59~71.18 | 地図 | 0 |
相模原市南区 | サ高住 | 詳細 | コンチェラート相武台 | 相武台前 | 6 | 3 | 62 | 詳しくは詳細をクリックしてください | 地図 | - |
その他市区町村
横須賀市表示
平塚市表示
藤沢市表示
所在地 | 物件種別 | 物件情報 | 物件名 | 最寄駅 | 所要時間 | 総戸数 | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
間取り | 専有面積 (m2) |
地図 | 空室数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス | 徒歩 | ||||||||||||
藤沢市 | 一 般 | 詳細 | 藤沢四ツ辻 | 湘南台 | 0 | 11~12 | 72 | 50,100~56,300 | 3,800 | 2DK | 38.18 | 地図 | 0 |
藤沢市 | 一 般 | 詳細 | 辻堂海岸 | 辻堂 | 0 | 15~18 | 112 | 47,500~52,900 | 2,100 | 2DK | 38.18~39.96 | 地図 | 0 |
藤沢市 | 一 般 | 詳細 | 藤沢湘南台 | 湘南台 | 0 | 4~6 | 176 | 54,500~57,400 | 3,000 | 2DK | 39.49 | 地図 | 0 |
藤沢市 | 一 般 | 詳細 | 藤沢円行 | 湘南台 | 0 | 9~11 | 162 | 51,500~56,600 | 3,200 | 2DK | 39.94 | 地図 | 0 |
藤沢市 | 一 般 | 詳細 | 藤沢西部 | 辻堂 | 7 | 5~9 | 450 | 52,700~67,100 | 3,900 | 2DK~3K | 46.69 | 地図 | 0 |
小田原市表示
所在地 | 物件種別 | 物件情報 | 物件名 | 最寄駅 | 所要時間 | 総戸数 | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
間取り | 専有面積 (m2) |
地図 | 空室数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス | 徒歩 | ||||||||||||
小田原市 | 一 般 | 詳細 | 小田原橘 | 二宮 | 9 | 3 | 110 | 32,100~35,200 | 2,950 | 2DK | 39.49 | 地図 | 2 |
小田原市 | 一 般 | 詳細 | 小田原酒匂 | 小田原 | 12 | 2~4 | 82 | 37,000~40,600 | 2,300 | 2DK | 39.49 | 地図 | 0 |
小田原市 | 一 般 | 詳細 | コンセール小田原東町 | 小田原 | 7 | 5 | 60 | 59,200~71,000 | 3,500 | 2DK+S~3LDK | 55.40~65.21 | 地図 | 0 |
小田原市 | 一 般 | 詳細 | コンセール小田原中町 | 小田原 | 5 | 5 | 25 | 67,500~71,700 | 5,000 | 2LDK+S~3LDK | 61.79 | 地図 | 0 |